010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	382	1.00	1.37	0.26%	67.05						
010	内科	2	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	157	4.31	8.52	10.83%	84.58						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	148	2.15	13.12	2.70%	76.17						
010	内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	124	1.32	2.11	0.00%	65.90						
010	内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	93	1.99	3.22	1.08%	76.77						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	14	0.00	45.50	7.14%	0.00						
100	小児科	2	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他） etc.	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K2762	網膜光凝固術　その他特殊なもの（一連につき）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	107	2.15	3.07	0.00%	56.93						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	77	1.66	3.91	1.30%	62.08						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	69	6.51	16.91	1.45%	72.91						
110	外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの etc.	47	3.21	8.49	0.00%	69.02						
110	外科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	46	1.04	3.63	0.00%	73.54						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	168	1.58	19.52	4.17%	70.25						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 etc.	120	2.08	16.39	41.67%	62.60						
120	整形外科	3	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	70	0.20	25.23	22.86%	62.11						
120	整形外科	4	K082-7	人工股関節置換術（手術支援装置を用いる）	69	1.87	20.45	7.25%	67.10						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 etc.	63	3.33	9.37	12.70%	45.84						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	37	0.70	1.11	0.00%	67.11						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	21	1.10	1.33	0.00%	26.81						
130	形成外科	3	K0153	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術（１００ｃｍ２以上）	16	2.25	5.00	0.00%	48.31						
130	形成外科	4	K227	眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）	14	1.00	1.64	0.00%	40.71						
130	形成外科	5	K0871	断端形成術（骨形成を要する）（指）	13	4.69	34.92	15.38%	66.69						
150	脳神経外科	1	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	34	3.91	12.97	2.94%	57.56						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	30	1.43	14.20	36.67%	78.80						
150	脳神経外科	3	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	30	1.43	9.07	10.00%	63.13						
150	脳神経外科	4	K171-22	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（頭蓋底脳腫瘍（下垂体腫瘍を除く））	24	2.92	13.17	0.00%	54.67						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	22	3.91	21.18	31.82%	57.55						
170	心臓血管外科	1	K554-21	胸腔鏡下弁形成術　１弁のもの etc.	32	4.44	9.34	21.88%	58.78						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	21	7.71	12.19	19.05%	66.43						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	21	2.05	6.38	14.29%	80.48						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	19	0.58	20.95	52.63%	74.32						
170	心臓血管外科	5	K555-31	胸腔鏡下弁置換術　１弁のもの etc.	16	9.06	16.56	18.75%	72.38						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	29	1.00	1.00	0.00%	4.07						
180	小児外科	2	K8282	包茎手術（環状切除術）	15	1.00	1.00	0.00%	6.93						
180	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	148	3.87	7.16	0.00%	34.71						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	89	7.03	6.90	0.00%	35.56						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの etc.	56	1.04	4.98	0.00%	38.43						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	55	1.13	5.49	0.00%	49.00						
220	産婦人科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	53	4.94	15.55	1.89%	59.04						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	590	1.00	1.39	0.17%	72.28						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	200	0.93	4.42	0.50%	60.09						
230	眼科	3	K2422	斜視手術（後転法）	180	1.03	1.65	0.00%	31.94						
230	眼科	4	K2423	斜視手術（前転法と後転法）	121	1.08	1.87	0.00%	41.33						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	93	1.00	3.62	0.00%	64.30						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 etc.	76	1.05	7.46	0.00%	25.08						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	46	1.35	4.11	2.17%	50.11						
240	耳鼻咽喉科	3	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	19	1.26	9.32	0.00%	35.11						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	18	1.11	3.44	0.00%	38.39						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	15	0.60	6.13	0.00%	40.60						
270	放射線科	1	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	37	1.24	2.38	2.70%	63.11						
270	放射線科	2	K635-2	腹腔・静脈シャントバルブ設置術	-	-	-	-	-						
270	放射線科	3	K514-71	肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍ以内）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	K6231	静脈形成術、吻合術（胸腔内静脈）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0071	皮膚悪性腫瘍切除術（広汎切除）	21	2.10	9.00	0.00%	72.57						
300	皮膚科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	18	0.89	6.28	0.00%	80.50						
300	皮膚科	3	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	10	8.80	17.30	10.00%	73.80						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	122	1.54	5.28	0.82%	73.63						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	70	0.87	5.36	2.86%	70.87						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	46	1.11	3.02	0.00%	61.33						
310	泌尿器科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	43	1.35	9.95	0.00%	69.33						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	28	1.32	7.75	0.00%	69.39						
460	救急科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	27	0.07	6.74	77.78%	73.70						
460	救急科	2	K386	気管切開術	21	11.24	22.86	85.71%	71.86						
460	救急科	3	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
