
当院の指標は、厚生労働省発出の「令和元年度病院情報の公表の集計条件等について」に従い算出したものとなります。
令和元年度に当院を退院した患者さんのうち、医療保険にて入院した患者さん(全患者さんの約96%) を対象としています。
医療保険以外(自由診療、労災保険等)での入院患者さんにつきましては、対象となっておりません。また、入院後24時間以内の死亡の患者さん、または生後1週間以内の死亡の新生児も対象となっておりません。
なお、このホームページは厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」の「医療機関ホームページガイドライン」を遵守しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,172 | 602 | 881 | 1,161 | 1,730 | 2,387 | 3,535 | 5,392 | 3,119 | 486 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 366 | 3.18 | 2.63 | 0.00% | 66.83 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 162 | 4.46 | 4.40 | 1.85% | 69.99 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 159 | 5.89 | 3.34 | 3.14% | 73.02 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 153 | 12.75 | 9.79 | 4.58% | 70.41 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 148 | 4.22 | 3.01 | 1.35% | 70.51 |
1位は、結腸や直腸などの良性腫瘍で内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を受けた患者さんです。
2位は、狭心症、慢性虚血性心疾患で、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈ステント留置術等の手術を受けた患者さんです。
3位は、気管や気管支、肺の悪性腫瘍及び呼吸器系の上皮内癌等の疾患で、経皮的針生検、経気管支針生検、気管支ファイバースコープなどの検査を受けた患者さんです。
4位は、胆のう炎や胆管結石等で、内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術や内視鏡的ステント留置、内視鏡的胆道結石除去術を受けた患者さんです。
5位は、狭心症、慢性虚血性心疾患で、心臓カテーテル法による諸検査を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 127 | 8.54 | 6.17 | 0.00% | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 18.00 | 11.16 | 0.00% | 0.00 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 43 | 1.07 | 2.15 | 0.00% | 4.07 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 7.14 | 7.10 | 0.00% | 4.61 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 5.68 | 5.69 | 0.00% | 2.85 |
1位は、妊娠期間短縮や、低出産体重(出生時体重は2500g以上)で出生した患者さんです。
2位は、妊娠期間短縮や、低出産体重(出生時体重1500g以上2500g未満)で出生した患者さんです。
3位は、有害食物反応によるアナフィラキシーショック、その他の有害食物反応で、小児食物アレルギー負荷検査を受けた患者さんです。
4位は、てんかんで治療を受けた患者さんです。
5位は、1歳以上15歳未満で市中肺炎(病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(はいほう:空気がたまるところ)の急性炎症)の患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 134 | 12.02 | 11.51 | 0.75% | 69.54 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 94 | 5.96 | 6.10 | 3.19% | 55.06 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 20.17 | 15.02 | 2.44% | 66.98 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 61 | 6.92 | 6.37 | 0.00% | 60.28 |
060040xx99x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 58 | 7.29 | 8.64 | 1.72% | 65.16 |
1位は、気管や気管支、肺の悪性腫瘍および呼吸器系の上皮内癌等の疾患で、手術を受けた患者さんです。
2位は、乳房の悪性腫瘍、上皮内癌で、乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を受けた患者さんです。
3位は、結腸の悪性腫瘍や大腸および直腸の続発性悪性腫瘍等で、結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術)などを受けた患者さんです。
4位は、胆嚢結石などで、腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けた患者さんです。
5位は、直腸、直腸S状結腸移行部の悪性腫瘍、肛門および肛門管の悪性腫瘍等の患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | 90 | 2.00 | 2.69 | 0.00% | 62.30 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 79 | 29.39 | 21.53 | 1.27% | 66.25 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 71 | 12.03 | 14.10 | 2.82% | 26.89 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 71 | 29.30 | 25.94 | 61.97% | 74.39 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 60 | 41.52 | 23.56 | 3.33% | 75.25 |
1位は、関節リウマチなどで、インフリキシマブを使用した薬物療法を受けた患者さんです。
2位は、股関節骨頭壊死や変形性を含む股関節症で、人工骨頭挿入術、人工関節置換術、人工関節再置換術を受けた患者さんです。
3位は、スポーツ障害等を含む肘や膝の外傷で、関節鏡下半月板縫合術や、靭帯断裂縫合術、関節形成手術などを受けた患者さんです。
4位は、大腿骨の骨折や股関節脱臼などで、骨折観血的手術、関節脱臼観血的整復術などを受けた患者さんです。
5位は、膝関節症で、人工関節置換術や人工関節再置換術を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 81 | 3.43 | 3.10 | 0.00% | 65.12 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 4.63 | 5.26 | 0.00% | 31.02 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 15 | 9.40 | 8.03 | 0.00% | 51.53 |
060565xxxxx0xx | 顎変形症 手術・処置等2なし | 13 | 7.00 | 8.79 | 0.00% | 32.46 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.48 | - | - |
1位は、眼瞼下垂で眼瞼下垂症手術を受けた患者さんです。
2位は、口腔、咽頭損傷を含む顔面損傷で、眼窩骨折整復術や鼻骨骨折観血的手術、頬骨骨折観血的整復術などを受けた患者さんです。
3位は、乳房の悪性腫瘍で、組織拡張器による乳房再建術や、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術を受けた患者さんです。
4位は、額変形症で治療を受けた患者さんです。
5位は、乳房の悪性腫瘍で、悪性腫瘍手術後の再建手術等を受けた患者さんです。
症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 78 | 2.64 | 3.01 | 1.28% | 69.96 |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 9.94 | 9.24 | 2.78% | 71.22 |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 34.55 | 21.14 | 18.18% | 56.52 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 20.00 | 18.81 | 62.50% | 61.81 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 9.20 | 7.34 | 20.00% | 61.00 |
1位は、未破裂動脈瘤で動脈造影カテーテル法を受けた患者さんです。
2位は、未破裂動脈瘤で脳血管内手術をを受けた患者さんです。
3位は、脳腫瘍などで頭蓋骨腫瘍摘出術や頭蓋内腫瘍摘出術等を受けた患者さんです。
4位は、非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)で治療を受けた、JCS(意識障害の分類)が10未満の患者さんです。
5位は、頭蓋・頭蓋内損傷で治療を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 39 | 24.44 | 27.88 | 74.36% | 68.82 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 34 | 14.62 | 11.75 | 8.82% | 77.26 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 29 | 23.00 | 23.77 | 68.97% | 71.66 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 28 | 21.89 | 22.71 | 71.43% | 68.75 |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 副傷病なし | 12 | 23.33 | 19.82 | 25.00% | 70.83 |
1位は、解離性大動脈瘤で、大動脈瘤切除術やオープン型ステントグラフト内挿術などを受けた患者さんです。
2位は、非破裂性大動脈瘤や腸骨動脈瘤などで、ステントグラフト内挿術を受けた患者さんです。
3位は、弁膜症(連合弁膜症を含む)で弁形成術や弁置換術、胸腔鏡下弁形成術及びロス手術等を受け、中心静脈注射又は人工呼吸といった治療を受けた患者さんです。
4位は、狭心症、慢性虚血性疾患で冠動脈形成術、冠動脈や大動脈のバイパス手術、心室瘤切除術などを受け、中心静脈注射又は人工呼吸を受けた患者さんです。
5位は、腹部大動脈瘤で、大動脈瘤切除術や心臓カテーテルによる諸検査を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 37 | 3.08 | 2.81 | 0.00% | 3.92 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 13 | 3.00 | 3.13 | 0.00% | 3.54 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.45 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
1位は、鼠径ヘルニアで鼠径ヘルニア手術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術を受けた15歳未満の患者さんです。
2位は、停留精巣やその他の精巣及び陰のう先天奇形で、陰茎形成術や停留精巣固定術等を受けた患者さんです。
3位は、虫垂炎で、虫垂炎切除術(膿瘍を伴わない)及び腹腔鏡下虫垂切除術(膿瘍を伴わない)を受けた患者さんです。
症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 148 | 6.74 | 4.58 | 0.68% | 63.41 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 106 | 10.34 | 9.53 | 0.00% | 34.16 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 72 | 3.07 | 3.13 | 0.00% | 39.18 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 66 | 14.00 | 12.29 | 0.00% | 55.24 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 63 | 9.92 | 9.71 | 0.00% | 45.38 |
1位は、子宮頸部や子宮体部の悪性腫瘍等で、化学療法を受け放射線療法は行っていない患者さんです。
2位は、分娩の異常で帝王切開や子宮破裂手術、妊娠子宮摘出術等を受けた患者さんです。
3位は、子宮頸部の異形成等で、レーザー照射治療を受けた患者さんです。
4位は、子宮頸・体部の悪性新生物〈腫瘍〉で、子宮悪性腫瘍手術を受けた患者さんです。
5位は、子宮の良性腫瘍等で、子宮筋腫摘出(核出)術(腹式、膣式)や子宮全摘術等を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 746 | 3.15 | 2.78 | 0.00% | 72.59 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 462 | 4.01 | 3.17 | 0.00% | 35.41 |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等22あり | 248 | 3.01 | 2.49 | 0.00% | 73.27 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 179 | 7.19 | 9.33 | 0.00% | 56.16 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 128 | 6.26 | 5.09 | 0.00% | 75.21 |
1位は、白内障や水晶体の疾患で、片眼に水晶体再建術や後発白内障手術等の治療を受けた患者さんです。
2位は、外傷性・癒着性を除く斜視で、斜視手術等を受けた患者さんです。
3位は、黄斑、後極変性等でアフリベルセフト、ラニビズマブによる治療を受けた患者さんです。
4位は、網膜剥離で片眼に網膜復位術や増殖性硝子体網膜症手術などの治療を受けた患者さんです。
5位は、白内障や水晶体の疾患で、両眼に水晶体再建術や後発白内障手術等の治療を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 61 | 12.20 | 7.85 | 0.00% | 41.74 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 58 | 9.36 | 7.80 | 0.00% | 22.14 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 56 | 5.73 | 5.45 | 0.00% | 35.84 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 45 | 6.40 | 7.76 | 0.00% | 30.13 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 39 | 6.56 | 6.80 | 0.00% | 47.82 |
1位は、慢性化膿性中耳炎や中耳真珠腫等で鼓室形成術を受けた患者さんです。
2位は、扁桃、アデノイドの慢性疾患で治療を受けた患者さんです。
3位は、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎などで治療をうけた患者さんです。
4位は、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎などで、扁桃周囲膿瘍切開術や咽後膿瘍切開術などの治療を受けた患者さんです。
5位は、慢性副鼻腔炎で治療を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 14 | 4.79 | 8.71 | 7.14% | 57.29 |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | - | - | 9.77 | - | - |
040240xx97x0xx | 肺循環疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.94 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
1位は、乳び胸、リンパ漏等で血管塞栓術やリンパ節摘出術等を受けた患者さんです。
2位は、動脈瘤で血管塞栓術等を受けた患者さんです。
3位は、肺血管の疾患で、血管塞栓術等を受けた患者さんです。
症例数が10未満の場合は―(ハイフン)表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 36 | 15.47 | 15.90 | 2.78% | 54.97 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 23.47 | 16.16 | 43.33% | 73.40 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 15.88 | 16.13 | 7.69% | 64.42 |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり | 21 | 25.62 | 17.16 | 4.76% | 59.86 |
010090xxxxx00x | 多発性硬化症 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 16.26 | 14.46 | 5.26% | 44.63 |
1位は、免疫介在性・炎症性のニューロパチー等で、ガンマグロブリンを使用した治療を受けた患者さんです。
2位は、発症3日目以内の脳梗塞で、JCS(意識障害の分類)が10未満、脳血管疾患等リハビリテーションや廃用症候群リハビリテーションを行っており、発症前Rankin Scaleが「0:まったく症候がない 」「1:症候はあっても明らかな障害はない」及び「2:軽度の障害」の患者さんです。
3位は、発症3日目以内の脳梗塞で、JCS(意識障害の分類)が10未満、エダラボンの治療を受け、発症前Rankin Scaleが「0:まったく症候がない 」「1:症候はあっても明らかな障害はない」及び「2:軽度の障害」の患者さんです。
4位は、重症筋無力症で、ガンマグロブリンを使用する治療を受けた患者さんです。
5位は、発性硬化症等で、治療を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 77 | 9.51 | 12.55 | 1.30% | 64.47 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 44 | 6.55 | 9.00 | 0.00% | 65.70 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 23 | 3.35 | 2.78 | 0.00% | 68.13 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 12.04 | 7.90 | 0.00% | 70.13 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 15 | 37.07 | 28.56 | 26.67% | 84.53 |
1位は、丹毒や蜂巣炎等で治療を受けた患者さんです。
2位は、帯状疱疹の患者さんです。
3位は、下肢の静脈瘤等で下肢静脈瘤血管内焼灼術や、下肢静脈瘤手術を受けた患者さんです。
4位は、黒色腫以外の皮膚の悪性新生物(腫瘍)や皮膚の上皮内癌で、皮膚悪性腫瘍切除術雄等を受けた患者さんです。
5位は、天疱瘡や類天疱瘡で治療を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 170 | 3.10 | 2.49 | 0.00% | 69.81 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 72 | 7.46 | 7.07 | 1.39% | 72.26 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 64 | 13.84 | 12.18 | 0.00% | 69.47 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 58 | 5.09 | 5.61 | 1.72% | 57.57 |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 46 | 3.04 | 4.22 | 0.00% | 65.85 |
1位は、前立腺の悪性腫瘍等で、前立腺針生検法を受けた患者さんです。
2位は、膀胱の悪性腫瘍で、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)を受けた患者さんです。
3位は、前立腺の悪性腫瘍で、前立腺悪性腫瘍手術や腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)等を受けた患者さんです。
4位は、上部尿路結石等で経尿道的尿路結石除去術を受けた患者さんです。
5位は、水腎症等で、経尿道的尿管ステント留置術や抜去術を受けた患者さんです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 2.09 | 3.52 | 2.27% | 33.17 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 1.72 | 3.29 | 2.17% | 44.17 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 2.63 | 7.10 | 34.15% | 55.71 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 2.72 | 5.83 | 48.28% | 68.97 |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 25 | 14.32 | 33.26 | 64.00% | 75.20 |
1位は、薬物中毒等で治療を受けた患者さんです。
2位は、詳細不明の損傷等で治療を受けた患者さんです。
3位は、てんかんで治療を受けた患者さんです。
4位は、体温異常等で治療を受けた患者さんです。
5位は、敗血症等で、中心静脈注射、人工腎臓(その他の場合)、または人工呼吸を受けた1歳以上の患者さんです。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 68 | 22 | 24 | 52 | 11 | 106 | 1 | 8 |
大腸癌 | 96 | 66 | 91 | 84 | 33 | 307 | 1 | 8 |
乳癌 | 76 | 76 | 13 | - | - | 60 | 1 | 8 |
肺癌 | 91 | 38 | 101 | 137 | 11 | 355 | 1 | 8 |
肝癌 | 33 | 26 | 14 | - | - | 138 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌について初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を示しています。再発患者(再発部位によらない)は期間内の患者数です。
期間内に複数回の入退院があった場合は、一人の患者さんに入退院の回数をかけた延べ患者数となっています。
症例数が10未満の場合は-(ハイフン)表示しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 36 | 11.44 | 55.17 |
中等症 | 141 | 14.62 | 76.77 |
重症 | 32 | 17.56 | 83.84 |
超重症 | 18 | 8.94 | 80.72 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
成人の市中肺炎について、重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROP)によって、性別、年齢、意識障害や脱水の状況、血圧等で評価され、軽症~超重症の4段階に分類しています。
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 160 | 24.88 | 73.43 | 37.63 |
その他 | 26 | 37.35 | 73.12 | 5.91 |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率です。
医療資源を最も投入した傷病が脳梗塞(ICD-10コードI63$)である症例を示しています。
ICD-10(国際疾病分類第10回修正版)とは死因や疾病の国際的な統計基準として、世界保健機構(WHO)によって公表されている分類であり、死因や疾病の統計などに関する情報の国際的な比較や、医療機関における診療記録の管理などに活用されています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 392 | 1.14 | 1.20 | 0.00% | 67.16 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 136 | 2.22 | 14.32 | 5.15% | 73.74 |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) | 124 | 7.83 | 10.31 | 21.77% | 84.60 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 119 | 2.83 | 4.13 | 3.36% | 71.03 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 102 | 1.63 | 2.25 | 0.00% | 64.87 |
令和元年度 内科の手術件数上位5位までです。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)が392件、内視鏡的胆道ステント留置術が136件、経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術)が124件、経皮的冠動脈ステント留置術(その他)が119件、経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ)が102件です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 36 | 0.00 | 31.75 | 2.78% | 0.00 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
令和元年度 小児科の手術件数上位3位までです。新生児仮死蘇生術(仮死第1度)が36件、他全て10件未満です。症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 117 | 2.11 | 3.03 | 2.56% | 56.02 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 91 | 2.90 | 3.75 | 0.00% | 58.96 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 73 | 7.59 | 12.88 | 2.74% | 67.14 |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 51 | 3.20 | 5.90 | 0.00% | 67.65 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 50 | 2.40 | 12.40 | 4.00% | 69.96 |
令和元年度 外科の手術件数上位5位までです。乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない))が117件、腹腔鏡下胆嚢摘出術が91件、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術が73件、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除)が51件、内視鏡的胆道ステント留置術が50件です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
